Komunikat końcowy
Drużynowych Zawodów Lekkoatletycznych
Szkół Gimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008
Drużynowych Zawodów Lekkoatletycznych
Szkół Gimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008
W dniach 16, 26 maja 2008r. na Stadionie Międzyszkolnym przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Św. rozegrane zastały Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach wzięło udział 138 uczniów z 5 gimnazjów. Zawodnicy rywalizowali w 10 konkurencjach: biegach na 100, 300, 600 m - dziewczęta i 1000 m - chłopcy, skoku w dal, skoku wzwyż, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem oraz sztafecie 4 x 100 m.
Wyniki zawodów
Bieg na 100 m
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Joanna Białek 2. Paulina Ziółkowska 3. Ewelina Brodawka 4. Anna Bartczak 5. Monika Majewska 6. Monika Michalczyk 7. Patrycja Brożyna 8. Malgorzata Kochanek | PG 4 PG 3/1 PG 4 PG 3/1 PG 5 PG 1 PG 3 PG 4 | 14,21 s 14,53 s 14,87 s 14,99 s 15,02 s 15,17 s 15,19 s 15,37 s |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Patryk Filipowski 2. Dominik Linart 3. Piotr Kowalski 4. Damian Łukaszewski 5. Kamil Adamski 6. Łukasz Ptak 7. Patryk Pronobis 8. Mateusz Kaczyński | PG 3 PG 4 PG 2 PG 4 PG 1/2 PG 1/2 PG 4 PG 1/2 | 12,44 s 12,95 s 13,08 s 13,31 s 13,33 s 13,38 s 13,56 s 13,71 s |
Bieg na 300 m
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Milena Wolak 2. Dominika Łukasiewicz 3. Barbara Pasternak 4. Izabela Miner 5. Agnieszka Jasińska | PG 1 PG 4 PG 1 PG 4 PG 4 | 49,69 s 50,38 s 51,09 s 52,61 s 53,26 s |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Paweł Gałęza 2. Krystian Rosłowski 3. Artur Gajewski 4. Bartosz Wolak 5. Paweł Nowak | PG 1 PG 1 PG 1 PG 4 PG 4 | 43,68 s 44,39 s 44,76 s 45,26 s 45,86 s |
Bieg na 600/1000 m
Dziewczęta 600 m | Szkoła | Wyniki |
1. Paulina Rosłowska 2. Karolina Czerwonka 3. Paulina Rączkowska 4. Katarzyna Pawlikiewicz 5. Klaudia Jaroszka | PG 1 PG 4 PG 5 PG 1 PG 5 | 2:00,43 s 2:09,79 s 2:12,46 s 2:14,87 s 3,32,18 s |
Chłopcy 1000 m | Szkoła | Wyniki |
1. Piotr Siekierko 2. Mariusz Krełowski 3. Rafał Karwiński 4. Jakub Pikus 5. Dominik Linoryt 6. Artur Turek 7. Michał Tarnowski 8. Sebastian Kurasiński 9. Dominik Kwiatkowski 10. Adrian Świerk 11. Mariusz Dudek 12. Rafał Fatyga 13. Religia Dawid 14. Damian Gwóźdź | PG 1 PG 2 PG 1 PG 3 PG 3 PG 2 PG 3 PG 1 PG 1/2 PG 1/2 PG 1/2 PG 2 PG 5 PG 5 | 3:08,49 s 3:14,46 s 3:15,91 s 3:18,30 s 3:18,36 s 3:19,36 s 3:20,31 s 3:26,11 s 3:27,06 s 3:29,93 s 3:40,48 s 3:50,94 s 4:16,08 s 4:30,20 s |
Skok w dal
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Ewa Kaźmierczyk 2. Patrycja Fil 3. Paulina Wajtryt 4. Kinga Ciepicha 5. Sylwia Niedbała 6. Młynek Katarzyna 7. Paulina Wajtryt 8. Agata Wrona 9. Katarzyna Kisiel 10. Dominika Forma | PG 4 PG 1 PG 1 PG 5 PG 5 PG 3/2 PG 3 PG 5 PG 3/2 PG 3 | 4,15 m 3,85 m 3,85 m 3,80 m 3,70 m 3,70 m 3,45 m 3,40 m 3,05 m 2,40 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Bartek Buczkowski 2. Mateusz Zwierzyński 3. Mateusz Koryciński 4. Marcin Cedro 5. Jakub Filipowski 6. Michał Grudzień 7. Adam Jaworski 8. Grzegorz Snopek 9. Piotr Kasprzyk | PG 3 PG 5 PG 1 PG 2 PG 1 PG 4 PG 1/2 PG 4 PG 1 | 5,00 m 4,80 m 4,71 m 4,69 m 4,38 m 4,19 m 4,05 m 3,95 m 3,80 m |
Skok wzwyż
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Aleksandra Cichosz 2. Aneta Niedzińska 3. Ilona Żak 4. Edyta Czarnecka 5. Ilona Kozłowska 6. Sylwia Kałuża 7. Iza Milner | PG 3/1 PG 4 PG 3/2 PG 3/1 PG 3/1 PG 3/2 PG 4 | 1,35 m 1,35 m 1,30 m 1,30 m 1,25 m 1,20 m 1,20 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Karol Szurmiak 2. Jakub Fraczek 3. Krystian Kwiatkowski 4. Marcin Wielgus 5. Tomasz Hamera 6. Dariusz Pieniążek | PG 3 PG 3 PG 4 PG 3 PG 4 PG 5 | 1,60 m 1,60 m 1,55 m 1,55 m 1,45 m 1,45 m |
Rzut oszczepem
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Patrycja Szałapska 2. Kamila Wójcik 3. Milena Rutkowska 4. Anna Płatek 5. Anna Renard | PG 3 PG 3 PG 3 PG 3/2 PG 5 | 23,30 m 20,30 m 18,22 m 15,15 m 15,00 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Bartosz Wojdan 2. Karol Ożóg 3. Donda Krzysztof 4. Tomasz Surmański 5. Adrian Wójtowicz | PG 3 PG 3 PG 3 PG 1 PG 1 | 40,27 m 35,05 m 33,40 m 28,55 m 27,00 m |
Pchnięcie kulą
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Beata Łądło 2. Aleksandra Szczypciak 3. Ola Michałowska 4. Anna Zieja 5. Tamara Gierada 6. Róża Bystro 7. Marta Ostatek 8. Agata Banasik 9. Dominika Wiśniewski 10. Marlena Walesic 11. Marta Bucior | PG 4 PG 3 PG 3 PG 5 PG 5 PG 3 PG 4 PG 3/2 PG 5 PG 1 PG 1 | 8,54 m 8,25 m 7,57 m 7,54 m 7,47 m 7,36 m 7,30 m 7,26 m 7,20 m 6,73 m 6,65 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Piotr Kosik 2. Szymon Pawlaczyk 3. Karol Domagała 4. Kamil Chmielewski 5. Krzysztof Jary 6. Patryk Szamański 7. Krzysztof Sikora 8. Łukasz Suliga 9. Damian Lewiński | PG 1 PG 1 PG 3 PG 1 PG 3 PG 3 PG 4 PG 2 PG 2 | 11,88 m 10,64 m 10,48 m 10,13 m 9,40 m 9,21 m 8,18 m 7,85 m 7,24 m |
Rzut dyskiem
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Ilona Żak 2. Oliwia Czechowska | PG 3 PG 4 | 20,90 m 18,40 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Konrad Nowak 2. Przemysław Wolak 3. Krzysztof Jary P.K. | PG 3 PG 2 PG 3 | 36,50 m 18,90 m 18,63 m |
Sztafeta 4x100 m
Dziewczęta | Wyniki |
1. PG 4 2. PG 3 3. PG 5 | 0:57,92 s 0:59,06 s 1:03,77 s |
Chłopcy | Wyniki |
1. PG 4 2. PG 1 3. PG 2 4. PG 3 - dyskwalifikacja | 0:53,11 s 0:53,24 s 0:53,91 s 0:52,21 s |
Klasyfikacja drużynowa
Dziewczęta | Punkty | Chłopcy | Punkty |
1. PG 4 2. PG 3/1 3. PG 1 4. PG 5 5. PG 3/2 | 1031 pkt. 900 pkt. 727 pkt. 678 pkt. 186 pkt. | 1. PG 3 | 1087 pkt. 1006 pkt. 795 pkt. 609 pkt. 363 pkt. 142 pkt. |
Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół
klasy | Dziewczęta | Chłopcy |
PG 1 | 3 | 5 |
PG 2 | - | 2 |
PG 3 | 5 | 6 |
PG 4 | 5 | 3 |
PG 5 | 2 | 1 |