• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

Mistrzostw Ostrowca Św. Szkół Podstawowych w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok 2008/2009

Komunikat końcowy Mistrzostw Ostrowca Św. Szkół Podstawowych w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2008/2009.

W dniu 29.04.2009 r. na Pływalni „Rawszczyzna” w Ostrowcu Św. odbyły się Mistrzostwa Ostrowca Św. Szkół Podstawowych w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2008/2009.
Organizatorem mistrzostw był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
W zawodach wzięło udział 97 dziewcząt i 128 chłopców z 7 szkół podstawowych.

Wyniki zawodów:

Dziewczęta - klasy I-III - 50m stylem dowolnym
1 KLAUDIA LESIAK  PSP 1 0:46.82
2 WIKTORIA ZIELIŃSKA PSP 5 0:48.67
3 DOMINIKA CIELEBĄK PSP 11 0:53.64
4 KATARZYNA CICHOSZ PSP 7 0:54.76
5 KATARZYNA KAPTURKIEWICZ PSP 4 0:56.37
6 BEATA PODKÓWKA PSP 7 1:03.27
7 ALEKSANDRA MAJEWSKA PSP 4 1:03.46
8 ANNA GAŁĘZA PSP 1 1:04.30
9 MILENA SOBOŃ PSP 11 1:08.94
10 MIRANDA MAZUR PSP 11 1:16.03



Chłopcy - klasy I-III - 50m stylem dowolnym
1 OSKAR JAROCHA PSP 5 0:44.85
2 MATEUSZ ROGOZIŃSKI PSP 7 0:45.49
3 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI PSP 4 0:49.78
4 DOMINIK RUTKOWSKI PSP 5 0:55.56
5 KACPER PREJS PSP 7 0:55.75
6 OSKAR SZOT PSP 1 0:56.40
7 MICHAŁ KOZŁOWSKI PSP 7 0:58.66
8 MACIEJ ZIEJA PSP 1 1:01.57
9 JAKUB CHAMERA PSP 1 1:02.48
10 MICHAŁ MASTERNAK PSP 11 1:04.36



Dziewczęta - klasy IV-VI - 50m stylem dowolnym
1 PATRYCJA LORANTY PSP 5 0:30.09
2 ALEKSANDRA WOSZCZYŃSKA PSP 5 0:30.55
3 WIKTORIA ZAWOLIK PSP 5 0:31.48
4 ADA KOTOWSKA PSP 5 0:33.07
5 OLIWIA WÓJCICKA PSP 5 0:35.93
6 OLGA MAZUR PSP 5 0:36.96
7 ALEKSANDRA BANAŚ PSP 5 0:37.18
8 SARA MACHULA PSP 14 0:37.98
9 ANITA GRABOWSKA PSP 5 0:38.08
10 ALEKSANDRA KLECHOWSKA PSP 1 0:38.26



Chłopcy - klasy IV-VI - 50m stylem dowolnym
1 SEBASTIAN KSIĄŻEK PSP 5 0:30.22
2 JAN DYTKOWSKI PSP 5 0:30.50
3 ALEKSANDER PRZYWARA PSP 5 0:31.34
4 DAWID LECH PSP 5 0:32.11
5 ERNEST SZELĄG PSP 5 0:32.53
6 PIOTR KOTAŚ PSP 11 0:32.91
7 TOMASZ KOZIOŁ PSP 4 0:32.91
8 ADRIAN KOLASA PSP 5 0:33.26
9 MARCIN WOŁEK PSP 5 0:33.34
10 DAWID KULIŃSKI PSP 5 0:33.52



Dziewczęta - klasy IV-VI - 50m stylem grzbietowym
1 PATRYCJA LORANTY PSP 5 0:37.91
2 ALEKSANDRA WOSZCZYŃSKA PSP 5 0:38.65
3 WIKTORIA ZAWOLIK PSP 5 0:38.99
4 ADA KOTOWSKA PSP 5 0:40.06
5 OLGA MAZUR PSP 5 0:42.54
6 ALEKSANDRA BANAŚ PSP 5 0:45.46
7 WIKTORIA GAJDOWSKA PSP 11 0:46.11
8 ANITA GRABOWSKA PSP 5 0:46.35
9 KAROLINA ŻACZKIEWICZ PSP 1 0:46.67
10 EMILIA GIERCZAK PSP 5 0:48.40



Chłopcy - klasy IV-VI - 50m stylem grzbietowym
1 ALEKSANDER PRZYWARA PSP 5 0:35.91
2 SEBASTIAN KSIĄŻEK PSP 5 0:37.96
3 TOMASZ KOZIOŁ PSP 4 0:38.94
4 BANIEL BARAN PSP 14 0:38.98
5 JAN DYTKOWSKI PSP 5 0:39.00
6 ERNEST SZELĄG PSP 5 0:40.31
7 DAWID LECH PSP 5 0:40.34
8 ADRIAN KOLASA PSP 5 0:40.44
9 WOŁEK MARCIN PSP 5 0:40.48
10 KAROL POZNAŃSKI PSP 5 0:41.54



Wyniki końcowe

Dziewczęta:

 50m stylem dowolnym50m stylem dowolnym50m stylem grzbietowymRazem
klasyI-IIIIV-VIIV-VI
PSP 1129223
PSP 3----
PSP 464212
PSP 57393884
PSP 797723
PSP 8----
PSP 9-415
PSP 10----
PSP 1193214
PSP 12----
PSP 14-12921


Chłopcy:

 50m stylem dowolnym50m stylem dowolnym50m stylem grzbietowymRazem
klasyI-IIIIV-VIIV-VI
PSP 11012123
PSP 3----
PSP 4107926
PSP 514363080
PSP 7138728
PSP 8----
PSP 9-2-2
PSP 10----
PSP 11211417
PSP 12----
PSP 14-172239


Klasyfikacja końcowa

Dziewczęta
1. PSP 5 - 84 pkt.
2. PSP 1 - 23 pkt.
3. PSP 7 - 23 pkt.
4. PSP 14 - 21 pkt.
5. PSP 11 - 14 pkt.
6. PSP 4 - 12 pkt.
7. PSP 9 - 5 pkt.

Chłopcy
1. PSP 5 - 80 pkt.
2. PSP 14 - 39 pkt.
3. PSP 7 - 28 pkt.
4. PSP 4 - 26 pkt.
4. PSP 1 - 23 pkt.
6. PSP 11 - 17 pkt.
7. PSP 9 - 2 pkt.

Trzech pierwszy zawodników na każdym dystansie został nagrodzonych medalami i dyplomami,  a szkoły, które w klasyfikacji końcowej zajęły miejsca I-III otrzymały puchary.

Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół:

 Dziewczęta Chłopcy
PSP 13422
PSP 3--
PSP 41925
PSP 54040
PSP 72929
PSP 8--
PSP 91616
PSP 10--
PSP 112219
PSP 12--
PSP 142534