W dniu 12 października 2024 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowane zostały Sztafetowe Biegi Przełajowe Ostrowieckich Szkół Podstawowych. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach - dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, podzielone na dwie kategorie wiekowe. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się reprezentanci PSP7. Ich różnica nad drugą PSP1 okazała się jednak minimalna, a o kolejności decydowały regulaminowe niuanse. Na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie PSP14.
Wyniki poszczególnych biegów sztafetowych.
6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2012 i młodsze
M-ce | Szkoła | Zm 1 | Zm 2 | Zm 3 | Zm 4 | Zm 5 | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP1 | 00:03:04 | 00:06:26 | 00:09:47 | 00:13:04 | 00:16:28 | 00:19:56 |
2 | PSP7 | 00:03:04 | 00:06:27 | 00:10:08 | 00:13:35 | 00:16:55 | 00:20:07 |
3 | PSP14 | 00:03:04 | 00:06:43 | 00:10:28 | 00:14:52 | 00:18:29 | 00:22:23 |
4 | PSP10 | 00:03:14 | 00:07:12 | 00:11:29 | 00:15:21 | 00:18:43 | 00:22:53 |
5 | PSP9 | 00:03:51 | 00:07:31 | 00:12:06 | 00:16:56 | 00:21:13 | 00:26:26 |
6 | PSP3 | 00:07:31 | 00:11:39 | 00:15:25 | 00:18:49 | 00:23:08 | 00:27:51 |
6 x 950 m chłopców - rocznik 2012 i młodsi
M-ce | Szkoła | Zm 1 | Zm 2 | Zm 3 | Zm 4 | Zm 5 | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP14 | 00:03:20 | 00:06:57 | 00:10:42 | 00:14:57 | 00:18:20 | 00:21:55 |
2 | PSP4 | 00:03:34 | 00:07:02 | 00:10:46 | 00:14:36 | 00:18:28 | 00:22:16 |
3 | PSP5 | 00:04:02 | 00:07:45 | 00:11:36 | 00:15:28 | 00:19:27 | 00:23:16 |
4 | PSP1 | 00:03:44 | 00:07:37 | 00:11:41 | 00:15:34 | 00:20:48 | 00:24:34 |
5 | PSP7 | 00:03:55 | 00:08:02 | 00:12:20 | 00:16:32 | 00:20:50 | 00:24:50 |
6 | PSP10 | 00:03:35 | 00:07:37 | 00:12:10 | 00:16:19 | 00:20:31 | 00:24:51 |
7 | PSP3 | 00:03:46 | 00:07:54 | 00:12:24 | 00:17:08 | 00:21:29 | 00:26:01 |
8 | PSP9 | 00:04:47 | 00:09:41 | 00:14:19 | 00:18:51 | 00:23:17 | 00:27:38 |
6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2010-2011
M-ce | Szkoła | Zm 1 | Zm 2 | Zm 3 | Zm 4 | Zm 5 | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP9 | 00:04:25 | 00:07:58 | 00:11:38 | 00:15:00 | 00:18:33 | 00:22:58 |
2 | PSP5 | 00:04:24 | 00:09:03 | 00:13:09 | 00:16:53 | 00:20:31 | 00:24:18 |
3 | PSP10 | 00:03:59 | 00:07:46 | 00:12:44 | 00:16:43 | 00:20:54 | 00:24:59 |
6 x 950 m chłopców - rocznik 2010-2011
M-ce | Szkoła | Zm 1 | Zm 2 | Zm 3 | Zm 4 | Zm 5 | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP7 | 00:03:20 | 00:06:40 | 00:10:19 | 00:13:53 | 00:17:28 | 00:21:00 |
2 | PSP5 | 00:03:34 | 00:07:09 | 00:10:42 | 00:14:37 | 00:18:29 | 00:22:01 |
3 | PSP1 | 00:03:39 | 00:07:27 | 00:11:01 | 00:14:40 | 00:18:29 | 00:22:11 |
4 | PSP4 | 00:03:28 | 00:07:36 | 00:11:11 | 00:15:13 | 00:18:42 | 00:22:18 |
5 | PSP9 | 00:03:33 | 00:08:17 | 00:15:38 | 00:20:09 | 00:24:27 | 00:28:02 |
DSQ | PSP14 | 00:03:16 | 00:06:41 | 00:10:16 | 00:13:50 | 00:17:31 | 00:21:16 |
DSQ | PSP10 | 00:03:54 | 00:08:04 | 00:12:19 | 00:17:04 | 00:21:33 | 00:26:08 |
W biegu Chłopców z rocznika 2010-2011, zgodnie z pkt VI Regulaminu Sportowych Mistrzostw Ostrowca Św. Szkół Podstawowych 2024, mieliśmy 2 dyskwalifikacje. PSP 10 wystawiła 3 zamiast 6 uczestników natomiast w ekipie PSP 14 wystartował nieuprawniony uczeń (spoza uprawnionych do udziału roczników).
Klasyfikacja drużynowa:
M-ce | Szkoła | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 |
2 | PSP1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | PSP14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
4 | PSP5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
5 | PSP4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
6 | PSP9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
7 | PSP10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
8 | PSP3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
W każdej kategorii sztafety szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy a zawodnicy sztafet zajmujących miejsca 1-3 medale oraz pamiątkowe koszulki. Szkoły zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej zawodów otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
Zgodnie z pkt. VI Regulaminu Sportowych Mistrzostw Ostrowca Św. Szkół Podstawowych 2024 z powodu nieobecności na podsumowaniu przedstawicieli niektórych szkół nie wręczono im dyplomów, pucharu i nagród rzeczowych.