Szkoła Podstawowa Nr 7 zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, które w sobotę odbyły się w Ośrodku Gutwin. Podium w „drużynówce” uzupełniły PSP1 i PSP5. W zawodach wzieli udział uczniowie jedynastu ostrowieckich szkół.
Mistrzami Ostrowca Świętokrzyskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2025/2026 zostali Hana Fudolewska (PSP7) w kategorii 2015 i młodsze dziewcząt (600m), Stanisław Wtorek (PSP9) w kategorii 2015 i młodsi chłopców (600m), Natalia Urban (PSP3) w kategorii 2013-2014 dziewcząt (800m), Fabian Banasik (PSP14) w kategorii 2013-2014 chłopców (1000m), Malwina Fraszczyk (ZSOMS) w kategorii 2011-2012 dziewcząt (1000m), Wiktor Gierczak (ZSOMS) w kategorii 2011-2012 chłopców (1500m).
600 m dziewcząt - rocznik 2015 i młodsze
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hana Fudolewska | PSP7 | 00:02:50 |
| 2 | Marcelina Soboń | PSP1 | 00:03:19 |
| 3 | Dominika Kula | PSP1 | 00:03:19 |
| 4 | Zofia Wójcik | PSP1 | 00:03:22 |
| 5 | Oliwia Mazur | PSP1 | 00:03:33 |
| 6 | Kinga Grabowska | PSP7 | 00:03:42 |
| 7 | Hanna Chałupczak | PSP7 | 00:03:43 |
| 8 | Pola Orłowska | PSP10 | 00:03:46 |
| 9 | Alicja Połowniak | PSP1 | 00:03:58 |
| 10 | Kinga Cieszkowska | PSP7 | 00:04:00 |
| 11 | Lena Żelazowska | PSP3 | 00:04:30 |
| 12 | Nadia Haremska | PSP3 | 00:04:31 |
600 m chłopców - rocznik 2015 i młodsi
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Wtorek | PSP9 | 00:02:51 |
| 2 | Bartłomiej Zieliński | PSP7 | 00:02:52 |
| 3 | Igor Gawełek | PSP3 | 00:02:53 |
| 4 | Dawid Kaczmarczyk | PSP4 | 00:02:58 |
| 5 | Danill Polishchuk | PSP9 | 00:03:06 |
| 6 | Igor Grobelski | PSP7 | 00:03:08 |
| 7 | Oleksandr Borhula | PSP7 | 00:03:09 |
| 8 | Bartosz Cieślik | PSP1 | 00:03:09 |
| 9 | Julian Skwara | PSP7 | 00:03:11 |
| 10 | Filip Dyk | PSP3 | 00:03:18 |
| 11 | Marcel Mroczek | PSP7 | 00:03:20 |
| 12 | Tymoteusz Skrobisz | PSP7 | 00:03:23 |
| 13 | Rayan Batóg | PSP1 | 00:03:30 |
| 14 | Daniel Sałata | PSP4 | 00:03:34 |
| 15 | Alan Podeszwiak | PSP9 | 00:03:40 |
| 16 | Antoni Majcher | PSP1 | 00:03:45 |
| 17 | Franciszek Artykiewicz | PSP1 | 00:03:58 |
| 18 | Oskar Niedbała | PSP10 | 00:04:52 |
800 m dziewcząt - rocznik 2013-2014
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Urban | PSP3 | 00:03:02 |
| 2 | Blanka Węgorkiewicz | PSP1 | 00:03:06 |
| 3 | Emilia Kopańska | PSP4 | 00:03:07 |
| 4 | Nikola Dyjewska | SP12 | 00:03:08 |
| 5 | Wiktoria Kąsiel | PSP7 | 00:03:09 |
| 6 | Natalia Salij | PSP7 | 00:03:10 |
| 7 | Ksenia Brzozowska | PSP7 | 00:03:15 |
| 8 | Laura Madej | PSP7 | 00:03:22 |
| 9 | Estera Gałęzia | PSP10 | 00:03:23 |
| 10 | Zofia Nowak | PSP1 | 00:03:29 |
| 11 | Blanka Skwarlińska | PSP7 | 00:03:39 |
| 12 | Aleksandra Ogórek | PSP5 | 00:03:43 |
| 13 | Zuzanna Piwnik | PSP1 | 00:03:44 |
| 14 | Zuzanna Florys | PSP3 | 00:03:45 |
| 15 | Angelika Zwolińska | PSP9 | 00:03:54 |
| 16 | Amelia Śląszkiewicz | PSP1 | 00:03:56 |
| 17 | Lena Dunal | PSP10 | 00:04:07 |
| 18 | Zofia Potrząsaj | PSP3 | 00:04:11 |
| 19 | Katarzyna Szemraj | PSP1 | 00:04:11 |
| 20 | Milena Kapsiak | PSP5 | 00:04:21 |
| 21 | Justyna Zybała | KZE | 00:04:25 |
| 22 | Nelly Zioło | PSP5 | 00:04:28 |
| 23 | Lena Gawlik | PSP3 | 00:04:29 |
| 24 | Zofia Ładyga | PSP3 | 00:04:29 |
| 25 | Zofia Szemraj | PSP9 | 00:04:38 |
| 26 | Zuzanna Irzyk | PSP9 | 00:04:41 |
| 27 | Livia Zagoda | PSP5 | 00:04:41 |
| 28 | Amelia Mazur | KZE | 00:04:45 |
| 29 | Oliwia Solnica | PSP9 | 00:04:48 |
| 30 | Aleksandra Baka | KZE | 00:05:06 |
| 31 | Karolina Sobańska | KZE | 00:05:07 |
| 32 | Zuzanna Roszczypała | PSP3 | 00:05:07 |
| 33 | Liliana Pucułek | PSP5 | 00:05:15 |
| 34 | Marysia Zagórska | ZSOMS | 00:05:20 |
| 35 | Kornelia Orłowska | PSP10 | 00:05:21 |
| 36 | Klaudia Szczepanik | ZSOMS | 00:05:22 |
| 37 | Lilianna Piętka | PSP10 | 00:05:50 |
1000 m chłopców - rocznik 2013- 2014
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Banasik | PSP14 | 00:03:53 |
| 2 | Maciej Wziątek | ZSOMS | 00:03:58 |
| 3 | Mikołaj Łagoda | PSP5 | 00:04:02 |
| 4 | Adam Florys | PSP3 | 00:04:13 |
| 5 | Stanisław Fiszer | PSP5 | 00:04:17 |
| 6 | Igor Pająk | KZE | 00:04:21 |
| 7 | Jan Papka | SP12 | 00:04:22 |
| 8 | Filip Dziadowicz | SP12 | 00:04:23 |
| 9 | Antoni Gasowniczek | PSP5 | 00:04:26 |
| 10 | Fabian Ciamaga | SP12 | 00:04:26 |
| 11 | Maciej Krawczyk | PSP1 | 00:04:34 |
| 12 | Mikołaj Petruczynik | PSP7 | 00:04:34 |
| 13 | Szymon Suska | PSP7 | 00:04:35 |
| 14 | Kamil Kotwica | PSP10 | 00:04:40 |
| 15 | Marcel Sobolewski | PSP3 | 00:04:40 |
| 16 | Filip Sobolewski | PSP3 | 00:04:40 |
| 17 | Franciszek Sado | PSP5 | 00:04:40 |
| 18 | Julian Łygan | PSP1 | 00:04:46 |
| 19 | Antoni Wydrzycki | PSP14 | 00:04:46 |
| 20 | Franciszek Kamiński | PSP5 | 00:04:49 |
| 21 | Filip Majcher | PSP1 | 00:04:50 |
| 22 | Antoni Bednarski | PSP3 | 00:05:03 |
| 23 | Franciszek Domański | PSP1 | 00:05:03 |
| 24 | Jan Krzyżanowski | PSP5 | 00:05:07 |
| 25 | Nataniel Tomaszewski | PSP14 | 00:05:15 |
| 26 | Jan Śliwka | SP12 | 00:05:15 |
| 27 | Juliusz Reszka | PSP14 | 00:05:16 |
| 28 | Aleksander Rozwadowski | PSP3 | 00:05:44 |
| 29 | Oliwier Winiarski | PSP4 | 00:05:47 |
| 30 | Dawid Czajkowski | PSP9 | 00:06:29 |
| 31 | Wiktor Bucior | PSP9 | 00:06:29 |
| 32 | Kacper Czajkowski | PSP9 | 00:06:29 |
| 33 | Michał Czeremcha | PSP9 | 00:06:31 |
| 34 | Wojciech Wtorkowski | PSP7 | 00:06:39 |
1000 m dziewcząt - rocznik 2011-2012
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Malwina Fraszczyk | ZSOMS | 00:04:38 |
| 2 | Iga Wójtowicz | PSP7 | 00:04:41 |
| 3 | Maja Wysocka | PSP7 | 00:04:43 |
| 4 | Lena Wieczorek | PSP7 | 00:04:45 |
| 5 | Natalia Kosno | PSP3 | 00:04:56 |
| 6 | Andżelika Walewska | PSP9 | 00:05:04 |
| 7 | Lena Swat | PSP7 | 00:05:06 |
| 8 | Zuzanna Skwara | PSP7 | 00:05:07 |
| 9 | Zuzanna Bronicka | PSP4 | 00:05:15 |
| 10 | Flawia Niewadzi | ZSOMS | 00:05:23 |
| 11 | Blanka Wykierska | PSP9 | 00:05:42 |
| 12 | Martyna Siódmak | ZSOMS | 00:05:50 |
| 13 | Michalina Lenart | PSP7 | 00:05:53 |
| 14 | Izabela Gałka | PSP7 | 00:06:05 |
| 15 | Julia Dunal | PSP10 | 00:06:35 |
| 16 | Lena Lech | PSP9 | 00:06:46 |
| 17 | Milena Gonciara | PSP3 | 00:07:08 |
| 18 | Hanna Mazur | PSP3 | 00:07:09 |
1500 m chłopców - rocznik 2011-2012
| m-ce | imię i nazwisko | szkoła | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Gierczak | ZSOMS | 00:05:59 |
| 2 | Piotr Wykrota | PSP5 | 00:06:01 |
| 3 | Kacper Mierzejewski | PSP5 | 00:06:18 |
| 4 | Mateusz Przydatek | ZSOMS | 00:06:24 |
| 5 | Patryk Dorosz | PSP3 | 00:06:24 |
| 6 | Adam Gruszka | PSP1 | 00:06:28 |
| 7 | Adrian Skupień | ZSOMS | 00:06:37 |
| 8 | Gabriel Górzyński | PSP14 | 00:06:40 |
| 9 | Filip Skwarliński | PSP7 | 00:06:45 |
| 10 | Marcel Budzeń | PSP1 | 00:06:55 |
| 11 | Mateusz Szwiec | PSP4 | 00:06:57 |
| 12 | Ksawery Mroczek | PSP1 | 00:06:57 |
| 13 | Bartłomiej Widurski | PSP7 | 00:07:12 |
| 14 | Błażej Poduszczak | PSP3 | 00:07:21 |
| 15 | Marcel Leniewicz | ZSOMS | 00:07:21 |
| 16 | Jakub Lipiński | PSP5 | 00:07:29 |
| 17 | Kacper Dwojak | PSP5 | 00:07:29 |
| 18 | Jakub Chmielewski | KZE | 00:07:40 |
| 19 | Tymoteusz Glibowski | PSP7 | 00:07:48 |
| 20 | Adam Kołacz | PSP4 | 00:07:59 |
| 21 | Wojciech Kostrzewa | PSP7 | 00:08:27 |
| 22 | Wiktor Mroczkowski | PSP7 | 00:08:34 |
| 23 | Cezary Ciechanowski | KZE | 00:08:47 |
| 24 | Stanisław Walczyński | KZE | 00:08:48 |
| 25 | Hubert Sitek | PSP3 | 00:09:12 |
| 26 | Antoni Krzemiński | KZE | 00:09:23 |
| 27 | Dawid Pocheć | PSP5 | 00:09:34 |
| 28 | Antoni Grzesik | PSP1 | 00:09:35 |
| 29 | Julian Pałka | PSP9 | 00:09:35 |
| 30 | Mikołaj Skrok | KZE | 00:10:35 |
| 31 | Franciszek Świstak | KZE | 00:10:38 |
| 32 | Jakub Walczyk | PSP4 | 00:10:49 |
| 33 | Kacper Lipiarz | KZE | 00:11:30 |
| 34 | Marcel Rozczypała | PSP4 | 00:11:30 |
| 35 | Mikołaj Zieliński | KZE | 00:11:47 |
| 36 | Stanisław Kowalski | KZE | 00:11:50 |
| 37 | Filip Biskupski | KZE | 00:11:50 |
| 38 | Igor Bałczewski | KZE | 00:12:20 |
| 39 | Michał Sajda | KZE | 00:12:26 |
| 40 | Sebastian Ziółkowski | KZE | 00:14:42 |
| 41 | Adam Kowalski | KZE | 00:14:42 |
| DNF | Filip Menducki | PSP9 |
| Drużynowa klasyfikacja | ||
|---|---|---|
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 490 pkt. |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 373 pkt. |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 347 pkt. |
| 4. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 327 pkt. |
| 5. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego | 220 pkt. |
| 6. | Katolicki Zespół Edukacyjny | 150 pkt. |
| 7. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 142 pkt. |
| 8. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 126 pkt. |
| 9. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" | 123 pkt. |
| 10. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 104 pkt. |
| 11. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 85 pkt. |

